Ecografo portatil FarmScan® L80 Transductor Rectal Lineal
PRODUCTO AGOTADO
Modelo: -
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Métodos de pago:
Compartir como:
Especificaciones del producto
- Información del producto
Características
| Plataforma de ultrasonido | Basado en Linux, rendimiento estable, datos de seguridad. |
| Modos de imagen | B, B/B,B/M,M,4B |
| Niveles de escala de grises | 256 |
| Tipo de transductor | Lineal Rectal |
| Frecuencia del transductor | 2-12Mhz |
| Elemento transductor | 128 |
| Conector del transductor | Un conector de transductor activo. |
| Profundidad de escaneo | Hasta300mm |
Especificaciones
| Tipo | Estándar |
|---|---|
| Tasa de impuesto | IGV |
| Método de impuestos | Incluido |
| Unidad | UNIDAD (NIU) |
Otros productos Relacionados Ver más